Wissenswertes über das Datum
Heute ist: Mittwoch der 29.04., der 119 Tag, im Jahr 2026 nach Christlicher Zeitrechnung|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tzolk'in: Haab: |
13.0.14.8.19
10 Kawak 7 Pop |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mondphase
|
Mond Phase:
zunehmend >> >> >> >> ![]() |
Maya Mond 04.April – 01.Mai Planetarer Mond Welle: Hund – OC – T’ ZI Kosmische Gerechtigkeit Ton: 10 LAJUJ’ – LAHUN (Manifestation / Manifestation) Wird heute manifestiert Tageszeichen: 19 CAUAC – KAWOQ Sturm blau Bitte um Heilung und Harmonisierung der menschl. Gemeinschaft |
Trecena (13 Tage)
Start der Trecena (greg.) 20.4.2026 (Nahual Nr: 10)
| Datum | Ton | Nahual | Farbe |
|---|---|---|---|
| 20.4.2026 | 1 — Unity / Einheit | 10 — Hund | weiß |
| 21.4.2026 | 2 — Duality / Dualität | 11 — Affe | blau |
| 22.4.2026 | 3 — Action / Aktion | 12 — Strasse | gelb |
| 23.4.2026 | 4 — Stability / Stabilität | 13 — Mais (Schilfrohr) | rot |
| 24.4.2026 | 5 — Empowerment / Befähigung | 14 — Jaguar | weiß |
| 25.4.2026 | 6 — Flow / Fluss | 15 — Adler | blau |
| 26.4.2026 | 7 — Reflection / Reflexion | 16 — Geier (Eule) | gelb |
| 27.4.2026 | 8 — Justice / Gerechtigkeit | 17 — Weihrauch – Erde | rot |
| 28.4.2026 | 9 — Patience / Geduld | 18 — Feuerstein | weiß |
| 29.4.2026 | 10 — Manifestation / Manifestation | 19 — Sturm | blau |
| 30.4.2026 | 11 — Resolution / Auflösung | 20 — Ahnen – Sonne | gelb |
| 1.5.2026 | 12 — Understanding / Verständnis | 1 — Krokodil | rot |
| 2.5.2026 | 13 — Ascension / Himmelfahrt | 2 — Wind | weiß |
Richtungen (Direction Nahuals)
Gärtnern mit dem Mond
Waage Mond zunehmend: